技術參數:
型號 | ZL250/TH250/WF650 | FDL250/TH300/WF650 |
適用原料 | 合金線 | |
最大進線 | Ф3.2 | Ф3.5 |
生產范圍 | Ф0.8-Ф1.6 | Ф0.8-Ф2.0 |
最高機械速度 | 600m/min | 1000m/min |
傳動方式 | 齒輪式 | 分電機傳動 |
模具道次 | 17 | 9/10/11 |
驅動方式 | AC-Motor | Servo-Motor |
退火機功率 | 60kW/112kW | 160kW |
退火輪直徑 | Ф250 | Ф300 |
落線盤直徑 | Ф650 | Ф650 |
收線容量 | Approx 1000kg | Approx 1000kg |
有任何問題都可以及時給我們留言,我們會盡快給您回復。